核心能力/智能解析
API 接口 v1
EasyDoc 智能解析 API v1 接口文档
接口概览
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 接口名称 | EasyDoc-智能解析(异步) |
| 请求方法 | POST |
| 请求地址 | https://api.easylink-ai.com/v1/easydoc/parse |
| 内容类型 | multipart/form-data |
| 响应格式 | application/json |
| 调用模式 | 异步处理,返回任务 ID,结果通过轮询获取 |
请求头(Headers)
| Header 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
api-key | string | 是 | 认证密钥,由平台分配。例如:api-key: your_apikey_here |
请求参数(Form-Data)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
files | file 或 file[] | 是 | - | 待解析文档(支持多文件上传),支持格式:.pdf、 .dotm、 .docm、 .doc、 .dotx、 .docx、 .txt、 .html、 .dot、 .xltm、 .xlsm、 .xlsx、 .xls、 .xlt、 .potm、 .pptx、 .ppt、 .pot、 .pps、 .tif、 .png、 .jpg、 .bmp,最大文件大小:100 MB |
mode | enum(string) | 是 | - | 解析模式:easydoc-parse-flash,easydoc-parse-premium |
请求示例
响应结构(异步)
任务提交成功
轮询检查任务状态
请将 {task_id} 替换为实际任务 ID。
执行结果说明
数据(data)
| 属性名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
task_id | string | 任务ID | "b_parse_64865612-3f4d-40b8-ad77-84e113fe4d762748018323281" |
results | object | 任务结果 | { "file_name": "original.pdf", "nodes": [...] } |
status | string | 任务状态(SUCCESS: 成功, ERROR: 失败, PENDING: 待处理, PROCESSING: 正在处理) | "SUCCESS" |
任务结果(results)
| 属性名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
file_name | string | 文件名 | "original.pdf" |
nodes | array | 节点信息(pro、premium模式体现) | [ { "id": 1, "text": "证券代码:000001...", ...}, ... ] |
markdown | string | markdown数据流(当前限premium) | "# 北京同仁堂股份有限" |
节点信息(nodes)
| 属性名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
id | integer | 节点ID,文档由虚拟节点-1,节点以树的形式展开,从1开始计(可选值为-1、正整数) | 1 |
text | string | 文本内容 | "证券代码:0000001 证券简称:xxxxx 公告编号:2025-001" |
type | string | 节点类型(Title: 标题, Text: 文本, Table: 表格, Figure: 图形) | "Text" |
path_info | array | 反应节点与节点的关系 | {"path": [], path_context: ""} |
parent_id | integer | 父节点ID | -1 |
composing_blocks | array | 区域组成 | [{ "system": "PixelSpace", "coordinates": [...], "page_number": 1, ...}] |
vlm_understanding | object | 大模型对图表的理解 | 返回有对象、字符串、null值 |
区域组成(composing_blocks-nodes)
| 属性名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
system | string | 系统标识 | "PixelSpace" |
coordinates | array | 坐标信息(前两项为左上角坐标,后两项为右下角坐标) | [442.5559692382813, 372.9184875488281, 2529.80908203125, 578.7843627929688] |
page_number | integer | 所在页码数 | 1 |
layout_width | integer | 所在页的宽度 | 2977 |
layout_height | integer | 所在页的高度 | 4335 |
成功状态(success)
| 属性名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
success | boolean | 是否成功 | true |
错误码说明
| err_code | 说明 |
|---|---|
| EMPTY_TASK | 非法的任务请求 |
| ILLEGALITY_TASK_TYPE | 非法的任务类型 |
| API_UNAUTHORIZED | API 服务未授权 |
| INVALID_PARAMETER | 无效参数 |
| INVALID_DOCUMENT | 文档损坏或不支持 |
| INSUFFICIENT_BALANCE | 余额不足 |