核心能力/智能解析
API 接口 v2
EasyDoc 智能解析 API v2 接口文档
接口概览
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 接口名称 | EasyDoc-智能解析 v2(异步) |
| 请求方法 | POST |
| 请求地址 | https://api.easylink-ai.com/v2/easydoc/parse/file-url |
| 内容类型 | application/json |
| 响应格式 | application/json |
| 调用模式 | 异步处理,返回任务 ID,结果通过轮询获取 |
请求头(Headers)
| Header 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
api-key | string | 是 | 认证密钥,由平台分配 |
Content-Type | string | 是 | 固定为 application/json |
请求参数(JSON Body)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
file | object | 是 | 文件信息对象 |
file.file_name | string | 是 | 文件名称 |
file.file_url | string | 是 | 文件的 URL 地址 |
model | string | 是 | 解析模型:easydoc-parse-flash、easydoc-parse-premium |
请求示例
响应结构(异步)
任务提交成功
轮询检查任务状态
请将 {task_id} 替换为实际任务 ID。
执行结果说明
任务完成响应
数据字段说明
| 属性名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 请求是否成功 |
data.task_id | string | 任务唯一标识 |
data.status | string | 任务状态:PROCESSING(处理中)、SUCCESS(成功)、ERROR(失败) |
data.result | object | 解析结果对象 |
data.result.file_name | string | 文件名 |
data.result.nodes | array | 文档节点数组 |
data.result.markdown | string | Markdown 格式内容(premium 模式) |
节点信息(nodes)
| 属性名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
id | integer | 节点 ID |
type | string | 节点类型:Title(标题)、Text(文本)、Table(表格)、Figure(图形) |
text | string | 节点文本内容 |
parent_id | integer | 父节点 ID(-1 表示根节点) |
composing_blocks | array | 区域组成信息 |
path_info | object | 节点路径信息 |
区域组成(composing_blocks)
| 属性名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
page_number | integer | 所在页码 |
coordinates | array | 坐标 [x1, y1, x2, y2](左上角到右下角) |
system | string | 坐标系统标识 |
layout_width | integer | 页面宽度 |
layout_height | integer | 页面高度 |
v2 版本主要改进
v2 API 针对 v1 版本的历史遗留问题进行了重新设计:
- 单任务与批量任务分离:v1 由于历史原因采用批量任务设计,v2 将单文件处理独立出来,提供更清晰的 API 接口
- 支持 URL 方式提交:无需上传文件到服务器,直接提供文件 URL 即可处理,减少传输时间和带宽消耗
- JSON 请求格式:使用标准 JSON 格式替代 multipart/form-data,更易于集成和调试
- 简化的响应结构:单文件处理使用
result对象,相比 v1 的results数组更直观
注意:v2 当前版本专注于单文件处理场景。批量处理功能将在后续版本中提供。
错误码说明
| err_code | 说明 |
|---|---|
| EMPTY_TASK | 非法的任务请求 |
| ILLEGALITY_TASK_TYPE | 非法的任务类型 |
| API_UNAUTHORIZED | API 服务未授权 |
| INVALID_PARAMETER | 无效参数 |
| INVALID_DOCUMENT | 文档损坏或不支持 |
| INSUFFICIENT_BALANCE | 余额不足 |
| FILE_DOWNLOAD_FAILED | 文件下载失败 |